秦皇島市圣德信物料輸送技術有限公司
地址: 秦皇島市山海關區湖北南路3號廠房
電話: 0335-5185656 5185896
郵編: 066206
傳真: 0335-5089028
郵箱: lishaochunqhd@126.com
網址: www.aesperoncoretrade.com
 固定式

瀏覽同類商品

下一頁:沒有了

上一頁:沒有了

  • 商品名稱: 固定式
  • 商品編號: 34
  • 上架時間: :2013-04-18
  • 瀏覽次數:

      PK型環鏈電動葫蘆是起重量為125-2000kg得提升和運行設備,具有體積小、自重輕、操作靈便等優點。
      PK型葫蘆是技術成熟得系列化產品,使用安全質量優良,壽命長效率高,廣泛應用在工業、商業、手工業及服務性行業的企業中各種場所,是提高工效,改善勞動條件的理想設備。根據自行剎車設計的錐形轉子電動機,有普通速、快速、和帶精起升速度各種形式。在直齒輪減速器中,第二級傳動齒輪上安裝有摩擦保險離合器,使環鏈葫蘆免于承受極端得超負荷,高強度和耐磨損的鋼制鏈條提升穩定安全。因此,具有非常高的安全可靠性。
      手電門有直接控制和間接控制形式,間接控制為安全電壓42V、36V、24V、手電門防護等級IP65,錐形轉子電動機的防護等級為IP54.
PK型環鏈電動葫蘆采用各種行走機構,能完成直線和平面范圍內的物料起重輸送,行走軌道可以是普通工字鋼,也可以是輕型軌道系統的標準鋼梁。


PK產品主要技術參數

環鏈電動葫蘆 PK1 PK2
額定負荷 kg 125 125 125 125 250 250 250 250 250 250 500 500 500 500
型號 PK 1N-1 1N-1F 1L-1 1L-1F 1N-2 1N-2F 1L-2 1L-2F 2N-1 2N-1F 2L-1 2N-2 2N-2F 2L-2
起重鏈行數 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
主起升速度 m/min 8 8 12 12 4 4 6 6 10 10 14 5 5 7
精起升速度 m/min   2   2   1   1   2.5     5  
起升電動機 kw 0.2 0.2/0.05 0.3 0.32/0.05 0.2 0.2/0.05 0.3 0.32/0.05 0.5 0.5/0.13 0.7 0.5 0.5/0.13 0.7
  FC%CDF% 40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40 40/20 40
電壓       
起升高度 m 3 4 6 2×3 3×4  6×8 2×3  4
控制電纜長度 m 1.8 2.8 4.8 0.8 1.8 1.8 2.8 4.8 6.8 0.8 1.8 2.8
集鏈盒 m 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 8.16 8.16 8.2 8.2 8.16 8.2
自重(起升高度3m時) 約approxkg 16 16 16 16 17 17 17 17 32 32 32 34 34 34
插圖   1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
設計高度C mm 420 420 420 420 440 440 440 440 490 490 490 520 520 520
設計高度C1 mm 415(500) 49.5(595)
尺寸b2 mm 145 145 145 145 145 145 145 145 185 185 185 185 185 185
尺寸d1 mm 240 240 240 240 240 240 240 240 275 275 275 275 275 275
尺寸d2 mm 172 172 172 172 172 172 172 172 204 204 204 204 204 204
尺寸11 mm 235 235 235 260 235 235 235 260 280 280 280 280 280 280
尺寸12 mm 110 110) 110 110 110 110 110 110 120 120 120) 120 120 120
中心誤差t1 mm 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13



PK產品主要技術參數

環鏈電動葫蘆 PK5 PK10
額定負荷 kg 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000
型號 PK 5N-1 5N-1F 5L-1 5L-1F 5N-2 5N-2F 5L-2 5L-2F 10N-1 10N-1F 10N-2 10N-2F
起重鏈行數 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
主起升速度 m/min 10 10 15 15 5 5 75 75 12 8 6 4
精起升速度 m/min   25   38   125   1.9   2   1
起升電動機 kw 1.0 1.0/0.25 1.0 1.5/0.35 1.0 1.0/0.25 1.4 1.5/0.35 2.3 1.5/0.35 2.3 1.5/0.35
  FC%CDF% 40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20 40 40/20
電壓       
起升高度 m 3 4 6 8   3 4   3 4 6 8   3 4
控制電纜長度 m 1.8 2.8 4.8   6.8   1.8 2.8   1.8 2.8 4.8 6.8      1.8 2.8
集鏈盒 m 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 6.16 6.16 6.16 6.16
自重(起升高度3m時) 約approxkg 46 48 48 59 51 53 53 64 67 68 78 80
插圖   1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
設計高度C mm 560 560 560 560 655 655 655 655 650 650 760 760
設計高度C1 mm 650(740)1) 690(780)1)
尺寸b2 mm 225 225 225 225 225 225 225 225 280 280 280 280
尺寸d1 mm 320 320 320 320 320 320 320 320 360 360 360 360
尺寸d2 mm 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
尺寸11 mm 354 354 354 354 354 354 354 388 407 407 407 407
尺寸12 mm 156 156 156 156 156 156 156 156 167 167 167 167
中心誤差t1 mm 17 17 17 17 17 17 17 17 23 23 23 23


Copyright ? 2004-2013 All Rights Reserved 秦皇島市圣德信物料輸送技術有限公司
 

H高潮呻吟求饶H嗯啊视频
         訪問量:

冀公網安備 13030502000198號